Indlæser
Decorate Together 2024 - mødearrangører
Dato og tid
Onsdag d. 20. november 2024 kl. 15:00 til 19:30
Tilmeldingsfrist
Mandag d. 18. november 2024 kl. 16:00
Sted
Salling ROOFTOP,
Søndergade 27,
8000 Aarhus C
Salling ROOFTOP
Søndergade 27
8000 Aarhus C
Decorate Together 2024 - mødearrangører
Decorate Together 2024 på Salling Rooftop
Gå ikke glip af årets hyggeligst juleevent Decorate Together den 20. november på Salling Rooftop!
Her får du en unik mulighed for at netværke med mødearrangører og VisitAarhus-partnere, samtidig med at du nyder ægte julehygge. Deltag i kreative workshops, quiz med præmier, og skab stærke relationer til kolleger i erhvervsturismen – alt imens du oplever Aarhus fra byens bedste udsigt.
Vær venligst opmærksom på, at du i første omgang vil blive sat på venteliste, og du vil modtage besked i uge 44 om, hvorvidt du har fået en plads.
Find vej til arrangementet
Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >
Deltagerliste
Navn | Firma eller Organisation | Titel |
---|---|---|
Anita Johannessen | Obton A/S | Executive Assistant |
Anne-Dorthe Villumsen | Aarhus Universitet, Institut for Matematik | Kommunikationsmedarbejder |
Anneke Dreyer | VisitAarhus | Projektleder |
Anne Mette Puggaard Mortensen | Institut for Økonomi, Aarhus BSS | Receptionist |
Annette Bang Rasmussen | Aarhus Universitet | Center for Rusmiddelforskning |
Betina Sørensen | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet | Administrativ koordinator |
Bo Ilskjær | Aarhus Event Comapny | partner |
Bolette Hansen | Aarhus Universitet, DPU | Sekretariatskoordinator |
Charlotte Boel | Aarhus Universitet | Kommunikationsmedarbejder |
Hannah Buckley | Grundfos | Executive Assistant |
Henriette Vuust | Aarhus Universitet, CFIN | Kommunikationskoordinator |
Inger Larsen | Aarhus Universitet | institutsekretær |
Katrine Boserup Jensen | Aarhus Universitet | Projektleder |
Kirsten Lücking Nielsen | BEUMER Group | Project Manager |
Lone Jørgensen | AU, Events og Kommunikationsstøtte | Chefkonsulent, faglig leder for events |
Lotte Varnich | Aarhus Universitet | Afdelingsekretær |
Mai Drustrup | Aarhus Universitet, CFIN | Professorsekretær |
Marianne Vonsild | Aarhus Universitet, Health | Chefsekretær |
Maria Suurballe | Idrættens Analyseinstitut | Conference Manager |
Mette Amdal | Arla Foods amba | PA |
Morten Dam Rasmussen | Aarhus Universitet | Arbejdsmiljøleder |
Morten Krogsgaard | VisitAarhus | Projektleder |
Nina Stage | Visit Aarhus | Projektleder |
Pernille Bruun | Navest A/S | PA |
Randi Mosegaard | Institut for Matematik, AU | Kommunikations- og sprogmedarbejder |
Rikke Bjørn Jensen | Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund | Afdelingssekretær |
Rikke Nan Valdemarsen | Aarhus Univesitet | Forskningskoordinator |
Sarah Skøtt | BEUMER Group | Team Manager |
Signe Pedersen | Grundfos | PA til Vice President Group Strategy |
Susanne Hammer Samuelsen, DPU Aarhus | Aarhus Universitet, DPU | Kontorfunktionær |
Tanja Skjødt-jakobsen | Business Randers | Eventkoordinator |
Tina Bach Aaen | Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet | Centeradministrator |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Kontaktinformation til arrangør
VisitAarhus
Tlf: +45 21 19 61 81
nbs@visitaarhus.com
Kontaktinformation til arrangør
VisitAarhus
Tlf: +45 21 19 61 81
nbs@visitaarhus.com